Assalamu'alikum.
Harga Emas kali ini akan kami tampilkan untuk harga bulan Desember 2012. Harga ini hargabarangterbaru.blogspot.com dapat dari harga emas Antam. Yang terjadi dari bulan lalu adalah harga cenderung naik dengan harga beli per gram 539.000 dan harga jual per gram 578.000. Lebih lengkap mengenai harga keseluruhan sila anda lihat tabel harga emas dibawah ini :
Date : 29-11-2012 8:29:00
Buy Back Price :Rp .509.000/gram
Buy Back Price :Rp .509.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 134.750.000 | 539.000 | Available |
100 | 53.940.000 | 539.400 | Available |
50 | 26.995.000 | 539.900 | Not Available |
25 | 13.530.000 | 541.200 | Available |
10 | 5.442.000 | 544.200 | Available |
5 | 2.741.500 | 548.300 | Available |
4 | 2.192.800 | 548.200 | Available |
3 | 1.654.600 | 551.533 | Available |
2.5 | 1.385.500 | 554.200 | Available |
2 | 1.116.400 | 558.200 | Available |
1 | 578.200 | 578.200 | Available |
Terima kasih sudah mampir dan berkunjung ke halaman ini tentang Harga Emas 24 Karat Desember 2012. Namun kami tidak bertanggung jawab jika harga di daerah anda berbeda dengan perkiraan harga emas kami disini. Karena tiap daerah harga selalu beda.